Vienos kameros mehaniniai betoniniai rezervuarai

| Talpa | Ilgis (cm) | Plotis (cm) | Aukštis be plokštės (cm) | Aukštis su 12 cm plokšte (cm) | Kaina (be transportavimo) |
| 2 m³ | 150 | 120 | 150 | 162 | 1 000 € |
| 3 m³ | 300 | 240 | 50 | 62 | 1 050 € |
| 4 m³ | 250 | 200 | 100 | 112 | 1 100 € |
| 5 m³ | 250 | 200 | 130 | 142 | 1 150 € |
| 6 m³ (aukštas) | 250 | 200 | 150 | 162 | 1 200 € |
| 6 m³ (žemas) | 390 | 240 | 80 | 92 | 1 300 € |
| 7 m³ | 300 | 240 | 125 | 137 | 1 500 € |
| 8 m³ (žemas) | 300 | 240 | 140 | 152 | 1 550 € |
| 8 m³ (aukštas) | 240 | 200 | 200 | 212 | 1 550 € |
| 9 m³ | 300 | 240 | 150 | 162 | 1 600 € |
| 10 m³ (aukštas) | 300 | 240 | 170 | 182 | 1 650 € |
| 10 m³ (žemas) | 340 | 240 | 150 | 162 | 1 650 € |
| 12 m³ (žemas) | 390 | 240 | 150 | 165 | 1 750 € |
| 12 m³ (vidutinis) | 340 | 240 | 175 | 187 | 1 750 € |
| 12 m³ (aukštas) | 300 | 240 | 200 | 212 | 1 750 € |
| 13 m³ | 300 | 240 | 220 | 232 | 1 800 € |
| 14 m³ (žemas) | 390 | 240 | 175 | 187 | 1 800 € |
| 14 m³ (aukštas) | 340 | 240 | 205 | 217 | 1 900 € |
Dviejų kamerų betoniniai nuotekų rezervuarai

| Talpa | Ilgis (cm) | Plotis (cm) | Aukštis be plokštės (cm) | Aukštis su 12 cm plokšte (cm) | Kaina (be transportavimo) |
| 6 m³ (aukštas) | 250 | 200 | 160 | 172 | 1 350 € |
| 7 m³ | 300 | 240 | 125 | 137 | 1 650 € |
| 8 m³ (žemas) | 300 | 240 | 140 | 152 | 1 700 € |
| 9 m³ | 300 | 240 | 150 | 162 | 1 750 € |
| 10 m³ (aukštas) | 300 | 240 | 170 | 182 | 1 800 € |
| 10 m³ (žemas) | 340 [?] | 240 | 150 | 162 | 1 800 € |
| 12 m³ (žemas) | 390 | 240 | 150 | 162 | 1 850 € |
| 12 m³ (aukštas) | 300 | 240 | 200 | 212 | 1 850 € |
| 14 m³ (žemas) | 390 | 240 | 175 | 187 | 2 050 € |
Trijų kamerų betoniniai nuotekų rezervuarai

| Talpa | Ilgis (cm) | Plotis (cm) | Aukštis be plokštės (cm) | Aukštis su 12 cm plokšte (cm) | Kaina (be transportavimo) |
| 12 m³ (žemas) | 390 | 240 | 150 | 162 | 1 950 € |
| 14 m³ (žemas) | 390 | 240 | 175 | 187 | 2 050 € |
Betoniniai nuotekų rezervuarai be dugno

| Talpa | Ilgis (cm) | Plotis (cm) | Aukštis be plokštės (cm) | Aukštis su 12 cm plokšte (cm) | Kaina (be transportavimo) |
| 2 m³ (be dugno) | 150 | 120 | 150 | 162 | 950 € |
| 3 m³ (be dugno) | 300 | 240 | 50 | 62 | 1 000 € |
| 5 m³ (be dugno) | 250 | 200 | 130 | 142 | 1 100 € |
| 6 m³ žemas (be dugno) | 390 | 240 | 80 | 92 | 1 250 € |
| 6 m³ aukštas (be dugno) | 250 | 200 | 150 | 162 | 1 050 € |
| 7 m³ (be dugno) | 300 | 240 | 125 | 137 | 1 450 € |
| 8 m³ (be dugno) | 300 | 240 | 140 | 152 | 1 500 € |
| 10 m³ žemas (be dugno) | 340 | 240 | 150 | 162 | 1 600 € |
| 10 m³ aukštas (be dugno) | 300 | 240 | 170 | 182 | 1 600 € |
| 12 m³ žemas (be dugno) | 390 | 240 | 150 | 162 | 1 700 € |
| 14 m³ žemas (be dugno) | 390 | 240 | 175 | 190 | 1 850 € |
Daugiakameriai betoniniai nuotekų rezervuarai

| Talpa | Ilgis (cm) | Plotis (cm) | Aukštis be plokštės (cm) | Aukštis su 12 cm plokšte (cm) | Kaina (be transportavimo) |
| 8 m³ (2 × 4 m³) | 400 | 250 | 100 | 112 | 1 850 € |
| 10 m³ (2 × 5 m³) | 400 | 250 | 130 | 142 | 1 950 € |
| 12 m³ (2 × 6 m³) | 400 | 250 | 150 | 162 | 2 050 € |
| 14 m³ (2 × 7 m³) | 480 | 300 | 125 | 137 | 2 650 € |
| 16 m³ (2 × 8 m³ žemas) | 480 | 300 | 140 | 152 | 2 750 € |
| 16 m³ (2 × 8 m³ aukštas) | 480 | 300 | 200 | 212 | 2 750 € |
| 18 m³ (2 × 9 m³) | 480 | 300 | 150 | 162 | 2 850 € |
| 20 m³ žemas (2 × 10 m³ žemas) | 480 | 340 | 150 | 162 | 2 950 € |
| 20 m³ aukštas (2 × 10 m³ aukštas) | 480 | 300 | 170 | 182 | 2 950 € |
| 24 m³ žemas (2 × 12 m³ žemas) | 480 | 390 | 150 | 162 | 3 150 € |
| 24 m³ vidutinis (2 × 12 m³ vidutinis) | 480 | 340 | 175 | 187 | 3 150 € |
| 24 m³ aukštas (2 × 12 m³ aukštas) | 480 | 300 | 200 | 212 | 3 150 € |
| 28 m³ žemas (2 × 14 m³ žemas) | 480 | 390 | 175 | 187 | 3 450 € |
| 28 m³ aukštas (2 × 14 m³ aukštas) | 480 | 340 | 205 | 217 | 3 450 € |
Sujungti vienos kameros betoniniai nuotekų rezervuarai

| Talpa | Ilgis (cm) | Plotis (cm) | Aukštis be plokštės (cm) | Aukštis su 12 cm plokšte (cm) | Kaina (be transportavimo) |
| 8 m³ (4 m³ + 4 m³ be dugno) | 250 | 200 | 250 | 212 | 1 800 € |
| 9 m³ (4 m³ + 5 m³ be dugno) | 250 | 200 | 230 | 242 | 1 850 € |
| 10 m³ (5 m³ + 5 m³ be dugno) | 250 | 200 | 260 | 272 | 1 900 € |
| 11 m³ (6 m³ + 5 m³ be dugno) | 250 | 200 | 280 | 292 | 1 950 € |
| 12 m³ (6 m³ + 6 m³ be dugno) | 250 | 200 | 300 | 312 | 2 000 € |
| 14 m³ (7 m³ + 7 m³ be dugno) | 300 | 240 | 250 | 262 | 2 600 € |
| 15 m³ (12 m³ aukštas + 3 m³ be dugno) | 300 | 240 | 250 | 262 | 2 500 € |
| 16 m³ (8 m³ + 8 m³ be dugno) | 300 | 240 | 280 | 292 | 2 700 € |
| 17 m³ (9 m³ + 8 m³ be dugno) | 300 | 240 | 290 | 302 | 2 750 € |
| 17 m³ (12 m³ žemas + 6 m³ žemas be dugno) | 390 | 240 | 230 | 230 | 2 800 € |
| 18 m³ (10 m³ + 8 m³ be dugno) | 300 | 240 | 310 | 322 | 2 850 € |
| 18 m³ (12 m³ žemas + 6 m³ žemas) | 390 | 240 | 230 | 245 | 2 900 € |
| 19 m³ (10 m³ + 9 m³ be dugno) | 300 | 240 | 325 | 337 | 2 950 € |
| 20 m³ (10 m³ + 10 m³ be dugno) | 300 | 240 | 340 | 352 | 2 950 € |
| 22 m³ (11 m³ + 11 m³ be dugno) | 450 | 240 | 245 | 257 | 3 000 € |
| 24 m³ (12 m³ + 12 m³ be dugno) | 390 | 240 | 300 | 312 | 3 100 € |
| 26 m³ (14 m³ žemas + 12 m³ be dugno) | 390 | 240 | 320 | 335 | 3 250 € |
| 28 m³ (14 m³ + 14 m³ be dugno) | 390 | 240 | 350 | 362 | 3 400 € |
| 30 m³ (11 m³ + 8 m³ + 11 m³ be dugno) | 450 | 240 | 325 | 340 | 4 700 € |
Vandens skaitiklio šuliniai
Visos kainos nurodytos be PVM, aptarnaujame visą Lenkiją, transportavimas apmokamas papildomai.| Tipas | Ilgis (cm) | Plotis (cm) | Aukštis be plokštės (cm) | Aukštis su plokšte (cm) | Kaina (be transportavimo) |
| Vandens skaitiklio šulinys | 150 | 120 | 150 | 162 | 1 000 € |
| Vandens skaitiklio šulinys | 320 | 170 | 210 | 222 | 1 750 € |
Priedai nuotekų rezervuarams, paaukštinimo kakleliai, plokštės, dangčiai

| Plokštė | Keliamoji galia | Storis | Armavimas | Kaina (be transportavimo) |
| Standartinė plokštė | 3,5 tonos | 12 cm | 1 | Įskaičiuota į rezervuaro kainą |
| Sustiprinta plokštė | 15 tonų | 16 cm | 2 | Priemoka +150 € |
| Sustiprinta plokštė sunkvežimiams (TIR) | 40 tonų | 20 cm | 3 | Priemoka +200 € |
| Pavadinimas | Aukštis | Skersmuo | Kaina (be transportavimo) |
| Betoninis kaklelis (vienas įskaičiuotas užsakant rezervuarą) | 50 cm | 60 cm | 60 € |
| Betoninis kaklelis [?] | 100 cm | 60 cm | [?] |
| Betoninis dangtis (vienas įskaičiuotas užsakant rezervuarą) | 7 cm | 60 cm | 50 € |
| Ketaus dangtis 5 t (neįskaičiuotas į kainą) | 2 cm | 60 cm | 100 € |
| Ketaus dangtis B125 (neįskaičiuotas į kainą) | 8 cm | 60 cm | 200 € |
| Ketaus dangtis D400 (neįskaičiuotas į kainą) | 12 cm | 60 cm | 250 € |
Betoniniai rūsiai su skliautu

| Tipas | Ilgis (cm) | Plotis (cm) | Aukštis su skliautu (cm) | Kaina (be transportavimo) |
| Rūsys U1 su skliautu | 300 | 240 | 250 | 2 600 € |
| Rūsys U2 su skliautu | 340 | 240 | 250 | 2 800 € |
| Rūsys U3 su skliautu WEJŚCIE 240 [?] | 390 | 240 | 250 | 3 150 € |
| Rūsys U4X su skliautu WEJSCE 390 [?] | 390 | 240 | 250 | 3 250 € |
| Rūsys U5 su skliautu WEJŚCIE 240 [?] | 450 | 240 | 250 | 4 150 € |
| Rūsys U6X su skliautu WEJŚĆIE 390 [?] | 450 | 240 | 250 | 4 200 € |
| Rūsys U2 su skliautu + monolitiniai laiptai | 300+210=510 | 240 | 250 | 3 800 € |
| Rūsys U3 su skliautu + monolitiniai laiptai | 340+210=550 | 240 | 250 | 4 100 € |
| Rūsys U4X su skliautu + monolitiniai laiptai | 390+210=600 | 240 | 250 | 4 350 € |
| Rūsys U5 su skliautu + monolitiniai laiptai | 450+210=660 | 240 | 250 | 5 350 € |
Betoniniai rūsiai su plokščiu stogu – šoninis įėjimas

| Tipas | Ilgis (cm) | Plotis (cm) | Aukštis be plokštės (cm) | Aukštis su plokšte (cm) | Kaina (be transportavimo) |
| Rūsys V1 – šoninis įėjimas | 200 | 240 | 200 | 215 | 1 770 € |
| Rūsys V2 – šoninis įėjimas | 300 | 240 | 200 | 215 | 1 970 € |
| Rūsys V3 – šoninis įėjimas | 340 | 240 | 205 | 220 | 2 130 € |
Betoniniai rūsiai su plokščiu stogu – viršutinis įėjimas

| Tipas | Ilgis (cm) | Plotis (cm) | Aukštis be plokštės (cm) | Aukštis su plokšte (cm) | Kaina (be transportavimo) |
| Rūsys H1 – viršutinis įėjimas | 200 | 240 | 200 | 214 | 1 770 € |
| Rūsys H2 – viršutinis įėjimas | 300 | 240 | 200 | 215 | 1 970 € |
| Rūsys H3 – viršutinis įėjimas | 340 | 240 | 205 | 220 | 2 130 € |
Moduliniai rūsiai – šoninis įėjimas

| Tipas | Ilgis (cm) | Plotis (cm) | Aukštis be plokštės (cm) | Aukštis su plokšte (cm) | Kaina (be transportavimo) |
| Modulinis rūsys V4 – šoninis įėjimas | 390 | 240 | 230 | 230 | 3 200 € |
| Modulinis rūsys V5 – šoninis įėjimas | 390 | 240 | 230 | 245 | 3 300 € |
| Modulinis rūsys V6 – šoninis įėjimas | 450 | 240 | 245 | 245 | 4 150 € |
| Modulinis rūsys V8 – šoninis įėjimas | 450 | 240 | 335 | 335 | 5 600 € |
| Modulinis rūsys V2 oporowa [?] – šoninis įėjimas | 300 | 240 | 215 | 277 | 2 370 € |
| Modulinis rūsys V3 oporowa [?] – šoninis įėjimas | 340 | 240 | 220 | 282 | 2 530 € |
| Modulinis rūsys V4 oporowa [?] – šoninis įėjimas | 390 | 240 | 230 | 292 | 3 700 € |
| Modulinis rūsys V5 oporowa [?] – šoninis įėjimas | 390 | 240 | 345 | 407 | 3 900 € |
| Modulinis rūsys V4 – šoninis įėjimas + monolitiniai laiptai | 390 + 210= 660 | 240 | 230 | 230 | 2 650 € |
| Modulinis rūsys V5 – šoninis įėjimas + monolitiniai laiptai | 450 +210=660 | 240 | 250 | 245 | 3 450 € |
Moduliniai rūsiai – viršutinis įėjimas

| Tipas | Ilgis (cm) | Plotis (cm) | Aukštis be plokštės (cm) | Aukštis su plokšte (cm) | Kaina (be transportavimo) |
| Modulinis rūsys H4 – viršutinis įėjimas | 390 | 240 | 230 | 230 | 3 200 € |
| Modulinis rūsys H5 – viršutinis įėjimas | 390 | 240 | 230 | 245 | 3 300 € |
| Modulinis rūsys H6 – viršutinis įėjimas | 390 | 240 | 255 | 255 | 3 400 € |
| Modulinis rūsys H7 – viršutinis įėjimas | 390 | 240 | 255 | 270 | 3 500 € |
| Modulinis rūsys H8 – viršutinis įėjimas | 450 | 240 | 245 | 245 | 4 150 € |
| Modulinis rūsys H9 – viršutinis įėjimas | 450 | 240 | 335 | 335 | 5 600 € |
Rūsiai su plokščiu stogu ir atramine sienute

| Tipas | Ilgis (cm) | Plotis (cm) | Aukštis be plokštės (cm) | Aukštis su plokšte (cm) | Kaina (be transportavimo) |
| Modulinis rūsys V2 oporowa [?] – šoninis įėjimas | 300 | 240 | 215 | 277 | 2 370 € |
| Modulinis rūsys V3 oporowa [?] – šoninis įėjimas | 340 | 240 | 220 | 282 | 2 530 € |
| Modulinis rūsys V4 oporowa [?] – šoninis įėjimas | 390 | 240 | 230 | 292 | 3 700 € |
| Modulinis rūsys V5 oporowa [?] – šoninis įėjimas | 390 | 240 | 345 | 407 | 3 900 € |
Prieškamberiai, laiptai, durys
Visos kainos nurodytos be PVM, aptarnaujame visą Lenkiją, transportavimas apmokamas papildomai.| Pavadinimas | Ilgis (cm) | Plotis (cm) | Aukštis (cm) | Kaina (be transportavimo) |
| Pusapvalės rūsio durys (mediena) | – | – | – | 1 200 € |
| Tiesios rūsio durys (mediena) | – | – | – | 1 200 € |
| Šoniniai dešinieji laiptai | 265 | 140 | 135 | 1 470 € |
| Šoniniai kairieji laiptai | 265 | 140 | 135 | 1 470 € |
| Tiesūs laiptai | 180 | 140 | 130 | 1 470 € |
| Tiesus prieškamberis | 120 | 150 | 230 | 1 470 € |
| Paaukštintas prieškamberis su laiptais | 160 | 150 | 255 | 1 850 € |
Trumpos automobilių apžiūros duobės

| Tipas | Ilgis (cm) | Plotis (cm) | Aukštis (cm) | Kaina (be transportavimo) |
| Automobilių apžiūros duobė M1 | 350 | 120 | 170 | 1 600 € |
| Automobilių apžiūros duobė M2 | 400 | 120 | 170 | 1 750 € |
| Automobilių apžiūros duobė M3 | 450 | 120 | 170 | 2 350 € |
Ilgos automobilių apžiūros duobės

| Tipas | Ilgis (cm) | Plotis (cm) | Aukštis (cm) | Kaina (be transportavimo) |
| Automobilių apžiūros duobė M4 | 500 | 120 | 170 | 2 450 € |
| Automobilių apžiūros duobė M5 | 550 | 120 | 170 | 2 550 € |
| Automobilių apžiūros duobė M6 | 600 | 120 | 170 | 2 700 € |
| Automobilių apžiūros duobė M7 SZEROKI [?] | 600 | 140 | 170 [?] | 3 000 € |
Betoniniai baseinai
Visos kainos nurodytos be PVM, aptarnaujame visą Lenkiją, transportavimas apmokamas papildomai.| Tipas | Ilgis (cm) | Plotis (cm) | Aukštis (cm) | Kaina (be transportavimo) |
| Betoninis baseinas B 340 /135 | 300+210=510 | 240 | 150 | 2 650 € |
| Betoninis baseinas B 300 /112 | 300+210=510 | 240 | 150 | 2 650 € |
| Betoninis baseinas B 340 /112 | 340+210=550 | 240 | 130 | 2 750 € |
| Betoninis baseinas B 340 /135 | 340+210=550 | 240 | 130 | 2 750 € |
| Betoninis baseinas B 390 / 135 | 390+210=600 | 240 | 130 | 3 000 € |
| Betoninis baseinas B 450 / 135 | 450+210=660 | 240 | 130 | 3 450 € |
Transportavimas
Visos kainos nurodytos be PVM, aptarnaujame visą Lenkiją, transportavimas apmokamas papildomai.| Paslauga | Kaina |
| Transportavimas | Kaina nustatoma individualiai |

